Lista da Caixa tem municípios de quase todas as regiões do estado. Banco divulgou prazos de até quando trabalhador pode fazer saque.
O saque calamidade está disponível para 27 cidades de Santa Catarina atingidas pelas chuvas de outubro e novembro. Estão na lista divulgada pela Caixa Econômica Federal municípios de quase todas as regiões do estado.
No saque calamidade, o trabalhador pode tirar até R$ 6.220 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Confira abaixo a lista das cidades e até quando pode ser retirado o dinheiro.
Cidades habilitadas para saque calamidade em SC
| Agronômica | 14/01/2024 |
| Balneário Gaivota | 31/12/2023 |
| Blumenau | 14/01/2024 |
| Bocaina do Sul | 14/01/2024 |
| Campo Erê (Portaria 3110) | 03/01/2024 |
| Caxambu do Sul | 11/12/2023 |
| Gaspar (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Ibirama | 14/01/2024 |
| Ilhota | 12/01/2024 |
| Itajaí (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Irineópolis | 14/01/2024 |
| Laurentino | 30/01/2024 |
| Lages | 14/01/2024 |
| Lontras (Portaria 2949) | 17/12/2023 |
| Lontras (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Mafra | 14/01/2024 |
| Otacílio Costa | 21/12/2023 |
| Orleans | 14/01/2024 |
| Papanduva (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Pouso Redondo | 14/01/2024 |
| Presidente Getúlio | 14/01/2024 |
| Rio do Sul | 25/01/2024 |
| Rio Negrinho (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| São Bento do Sul (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| São João do Sul | 17/01/2024 |
| São Joaquim | 14/01/2024 |
| Taió | 28/01/2024 |
| Urussanga | 14/01/2024 |
Fonte: Caixa Econômica Federal
O saque calamidade pode ser feito por meio do aplicativo APP FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Confira como proceder nos dois métodos.
Aplicativo FGTS
Após baixar o aplicativo, o trabalhador deve agir da seguinte forma:
Agência da Caixa
No caso do trabalhador ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, ele deve levar os seguintes documentos: